財団法人 明治安田厚生事業団は、昭和37年に設立されると同時に、体力医学研究所を設置し、体力医学分野における基礎的研究を積み重ねるとともに、その研究成果をふまえて国民の健康増進と体力向上に寄与してきました。
しかし、この分野の研究は極めて広範囲にわたっており、一層の充実進展が望まれる一方、人びとの「健康」への関心も高まり、その研究成果に寄せる各方面からの期待もますます大きくなってきました。
そこで、昭和59年、当財団が創立20周年を迎えたのを機会に、健康科学の一層の発展と、人びとの健康づくりに貢献する研究を対象に、また若手研究者の育成をめざして研究助成制度を発足させ、今回で第28回目を迎えています。
本年度から、従来の一般公募テーマに加えて、指定課題研究テーマを募集します。いずれかのテーマを選んで、ご応募ください。
| 主催 | 財団法人 明治安田厚生事業団 |
|---|---|
| 後援 | 日本体力医学会 明治安田生命保険相互会社 |
| 選考委員 (敬称略・五十音順) |
委員長 福永哲夫 (鹿屋体育大学学長) 委員 井澤鉄也 (同志社大学教授) 委員 定本朋子 (日本女子体育大学教授) 委員 下光輝一 (東京医科大学主任教授) 委員 永松俊哉 (明治安田厚生事業団体力医学研究所所長) |
| 公募テ-マ | a.指定課題研究テーマ:運動とメンタルヘルス b.一般公募研究テーマ:積極的な健康の維持増進に活用できる研究課題 ※研究者1人につき、aかbのいずれか1件のみ応募可 |
| 助成金額 | 総額 1,500万円 |
| 資格と条件 | 健康に関する研究を行っている40歳未満(申請時)の方。下記の方は除く a.修士課程以下の学生 b.本研究助成の前年度対象者 |
| 応募締切 | 2011年10月25日必着 |
| 選考結果 | 2012年1月10日ごろ本人あて書状通知 |
| 助成金の贈呈 | 2012年3月に実施予定 |
| 研究成果の報告 | 助成決定者は、研究の結果を所定の様式により論文にまとめ、2012年11月12日必着で提出 論文は、当事業団の健康医科学研究助成論文集に掲載 |
最近の応募状況は以下のとおりです。
| 公募回次 | 第28回 | 第27回 | 第26回 | 第25回 |
|---|---|---|---|---|
応募総数 |
145件 |
149件 | 136件 | 189件 |
共同研究者数 |
316人 |
310人 | 275人 | 407人 |
女性応募者数 |
44人 |
50人 | 45人 | 58人 |
| 第28回 | 第27回 | 第26回 | 第25回 |
|---|---|---|---|
東京大(10) |
名古屋大(6) |
順天堂大(8) |
畿央大(9) |
| 大学 | 研究機関 | 行政機関 | 病院 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28回 | 113件 | 22件 | 1件 | 7件 | 2件 |
| 第27回 | 117件 | 22件 | 1件 | 8件 | 1件 |
| 第26回 | 115件 | 11件 | 3件 | 5件 | 2件 |
| 医学系 | 体育系 | 栄養系 | 工学系 | 心理系 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第28回 | 68件 | 34件 | 7件 | 7件 | 6件 | 23件 |
| 第27回 | 65件 | 51件 | 7件 | 11件 | 8件 | 7件 |
| 第26回 | 70件 | 28件 | 3件 | 3件 | 0件 | 32件 |
| テーマ内容 | 第28回 (指定 / 一般) | 第27回 | 第26回 |
|---|---|---|---|
| 1 トレーニングおよび運動効果 | 24件 (11 / 13) | 21件 | 23件 |
| 2 栄養 | 5件 (0 / 5) | 7件 | 5件 |
| 3 疲労・ストレス・休養 | 6件 (4 / 2) | 11件 | 10件 |
| 4 加齢変化・発育・発達 | 18件 (1 / 17) | 17件 | 15件 |
| 5 生活習慣病予防 | 14件 (0 / 14) | 22件 | 21件 |
| 6 疾病予防と健康管理 | 44件 (8 / 36) | 39件 | 33件 |
| 7 運動療法 | 12件 (6 / 6) | 9件 | 4件 |
| 8 スポーツ障害・リハビリ | 7件 (1 / 6) | 6件 | 11件 |
| 9 その他の病理・生理・生化学 | 10件 (0 / 10) | 14件 | 5件 |
| 10 その他 | 5件 (2 / 3) | 3件 | 9件 |
| 合 計 | 145件 (33 / 112) | 149件 | 136件 |
