若手研究者のための健康科学研究助成
受贈者一覧
以下のPDFファイルでご覧になることができます。
- 第40回 2024年度(PDF:710KB)
- 第39回 2023年度(PDF:715KB)
- 第38回 2022年度(PDF:705KB)
- 第37回 2020年度(PDF:669KB)
- 第36回 2019年度(PDF:758KB)
- 第35回 2018年度(PDF:744KB)
優秀賞一覧
優秀賞は、その年に提出された成果報告書の中から選考委員の推薦により選出されたものです。
掲載論文回次 | 氏名 | 所属 | 論文テーマ |
---|---|---|---|
第37回 | 角田 憲治 | 山口県立大学 | 地域在住高齢者における活動的移動の許容距離は、認知症発症、要介護化の予測因子となり得るか? ―一市の悉皆調査に基づく長期追跡研究― |
第36回 | 楠山 譲二 | 東北大学 | 子の代謝機能を改善する運動誘発性胎盤由来サイトカインの生理動態の解明と運動プログラムの立案 |
第35回 | 鎌田 真光 | 東京大学 | 健康無関心層が「ハマる」身体活動促進手法とは? ―ファン心理を活用したアプローチの大規模社会実証研究― |
第34回 | 笹井 浩行 | 東京大学 | 大学生の体力と卒後のメンタルヘルスの関連 ―50年以上追跡する大規模コホート研究― |
第33回 | 上村 一貴 | 富山県立大学 | アクティブ・ラーニングを用いた教育介入による運動の促進が高齢者のメンタルヘルスに及ぼす影響―ランダム化比較試験― |
第32回 | 諏訪部 和也 | 筑波大学大学院 | 一過性の低強度運動が抑うつ気分と海馬歯状回の機能に及ぼす影響 ―高解像fMRIを用いて― |
第31回 | 内田 周作 | 山口大学 | 運動トレーニングが脳内ストレス適応機構に及ぼす影響とその分子メカニズムの解明 |
第30回 | 鈴木 宏幸 | 東京都健康長寿 医療センター研究所 |
高齢者における抑うつ傾向と安静時脳糖代謝量の関連性の解明 ―運動習慣に着目した検討― |
第29回 | 門間 陽樹 | 東北大学 | 東日本大震災発生前の座位時間および体力レベルが震災後のメンタルヘルスに与える影響 |
第28回 | 野内 類 | 東北大学 | 短期間かつ短時間のサーキット運動プログラムが中高齢女性の認知機能とメンタルヘルスの改善に及ぼす効果の検証 ―無作為化比較対照試験を用いた検討― |
第27回 | 紙上 敬太 | イリノイ大学 | 習慣的運動が子どもの認知機能に与える影響 ―健康脳の育て方― |
第26回 | 齋藤 義信 | 慶應義塾大学 | 中高年者における日常身体活動および健康関連指標と環境要因との関係 ―藤沢市における検討― |
第25回 | 山田 実 | 京都大学 | 転倒予防のための、Multiple-Task Training の開発 ―無作為化比較対照試験― |
第24回 | 冨岡 公子 | 奈良県立医科大学 | 高齢者の1日歩数と身体機能および健康関連QOLに関する横断研究 ―適正歩数の設定の試み― |
第24回 | 山根 基 | 愛知みずほ大学 | 低温および風雨による寒冷曝露時の熱放散反応に関する研究 |
第23回 | 原 丈貴 | 島根大学 | 若年女性の体型自己評価特性と血液性状および代謝機能から評価した隠れ肥満の身体特性 |
※PDFファイルをご覧いただくためにはAcrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、ダウンロードしてからご覧ください。